SENSOR COMPARISON
Samsung ISOCELL HP3 vs Samsung ISOCELL HPX
Samsung ISOCELL HP3 and Samsung ISOCELL HPX are practically the same size.
- Samsung ISOCELL HP3 9.1 × 6.9 mm · 63 mm²
- Samsung ISOCELL HPX 9.1 × 6.9 mm · 63 mm²
Drawn to scale from pixel pitch × resolution (or optical format when pitch is unknown). Dashed outline: 1-inch type (13.2 × 8.8 mm).
| Spec | Samsung ISOCELL HP3 | Samsung ISOCELL HPX |
|---|---|---|
| Sensor maker | Samsung | Samsung |
| Resolution | 200 MP | 200 MP |
| Optical format | 1/1.4" | 1/1.4" |
| Sensor area | 63 mm² | 63 mm² |
| Dimensions | 9.1 × 6.9 mm | 9.1 × 6.9 mm |
| Pixel pitch | 0.56 µm | 0.56 µm |
| Pixel binning | 16-in-1 | 16-in-1 |
| Autofocus | Super QPD | Super QPD |
| HDR | Smart-ISO Pro; Staggered HDR | Smart-ISO Pro; Staggered HDR |
| Mapped phones | 2 | 2 |
| First phone year | 2023 | 2022 |
PHONES
Where each sensor is used
Samsung ISOCELL HP3
- Honor Magic7 Pro Rear Telephoto
- Redmi Note 13 Pro+ Rear Main
Samsung ISOCELL HPX
- Redmi Note 12 Discovery Edition Rear Main
- Redmi Note 12 Pro+ Rear Main
